50W 975nm+/-10nm emballage og fiberkobling af laserdioder med flere enkelte emittere
Funktion:
975 nm +/-10 nm bølgelængde
50W udgangseffekt
Standard fiberkobling til 105μm kernediameter
0,22 NA
Ansøgning:
Fiberlaserpumpning
Medicinsk
Materiale Bearbejdning

SLNO | SPECIFIKATIONER | |
Tekniske specifikationer, pakning og fiberkobling af laserdioder med flere enkelte emittere følger | ||
Parameter | Typisk værdi | |
1 | Middel spidsbølgelængde | 975+/-10nm |
2 | Spektral bredde (FWHM) | ≤10nm |
3 | Fiberkernedimension | 105µm |
4 | Fiber numerisk blænde | 0.22 |
5 | Fiberbeklædning | 125 µm |
6 | Optisk koblingseffektivitet (%) | & gt;45 |
7 | Udgangseffekt | ≥50 W CW |
8 | Minimumsantallet af chip på sub-mounts, der skal pakkes, er et enkelt modul | 6 |
| 9 | Driftsstrøm Iop | 11.5A |
| 10 | Tærskelstrøm Ith 0,6A | |
11 | Driftsspænding Vop | 8.5V |
12 | Fiberstik | SMA905,SC,BARE |

Venligst kontakt os for flere muligheder

Populære tags: 50w 975nm fiberkobling laserdioder leverandører, producenter Kina, fabrik, engros, lavet i Kina










