Beskrivelse
1,5W,3W,5W 940nm VCSEL Vertical Cavity Single Emitter Laser Chip
Funktion:
Bølgelængde 940nm
Udgangseffekt 1,5W,3W,5W
Høj effekt, høj effektivitet, høj pålidelighed
bølgelængde, effekt, størrelse kan tilpasses
3D-sensorapplikation.
Ansøgning:
Ansigtsgenkendelse
Ansøgning:
Ansigtsgenkendelse
Ubemandet køretøj
Intelligent sikkerhed
AR/VR
Specifikation:
| Optisk | |||
| Bølgelængde | 940 nm | ||
| Emitterbredde | 10 um | ||
| Spektral bredde FWHM | 1nm | ||
| Minimal array plads | 40c | ||
| Udgangseffekt | 1.5W | 3W | 5W |
| Emitter-pletter | 407 | 607 | 997 |
| Driftsstrøm Iop | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| Tærskelstrøm Ith | 0.4A | 0.6A | 1A |
| Driftsspænding Vop | 2v | ||
| Skråningseffektivitet | 35% | ||
| Plus Bredde | 100 us | ||
| Pligtkreds | 1% | ||
| Divergensvinkel | 21-25 grader | ||
| Størrelse | |||
| Emitter Længde | 777um | 950um | 1227um |
| Emitterbredde | 770um | 930um | 1170um |
| Kavitetsbredde | 1140um | 1300um | 1540um |
| Hultykkelse | 90~110 | ||
| Kavitets længde | 1147um | 1320um | 1597um |
| Termisk: | |||
| Driftstemp. | 0~70℃ | ||
| Opbevaring Tem. | -40~120℃ | ||
| Bølgelængde temperaturkoefficient | ~0,07 nm/℃ |



Populære tags: lodret hulrum overflade emitterende vcsel laser chip 940nm leverandører, producenter Kina, fabrik, engros, lavet i Kina










